3D FloTrix® vivaPREP PLUS细胞收获系统
产品属性
- 所属分类:华龛生物
- 产品编号:3D FloTrix® vivaPREP PLUS
- 浏览次数:362
- 发布日期:2024-03-04
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
3D FloTrix® vivaPREP PLUS细胞收获系统,是一款专为细胞治疗产品生产而设计的高通量自动化细胞处理设备,配合封闭式无菌一次性管路包,可以实现多种细胞的大规模封闭式洗涤、收获的等生产制备流程。
高 效
搭载核心连续流离心清洗技术,可进行高效率、低损伤、高性能收获“百亿”量级细胞,1台设备可对标10几人手工收获工作量
安 全
一站式全封闭细胞处理解决方案,极大降低染菌风险,并有多项资质认证
精 准
标配多种高精度传感器,精 确控制液体运转情况
符合GMP规范
满足审计要求,多级用户管理,数据完整可追溯
型号 | 产品名称 | 规格 | ||||
vivaPREP PLUS | 3D FloTrix® vivaPREP PLUS细胞收获系统 | 主机1台+底座1台 | ||||
PREP-PLUS-00 | 3D FloTrix® vivaPREP PLUS细胞收获系统 - 管路包 | 1套/箱 | ||||
W01-200 | 3D TableTrix® 微载体W01 | 2g/盒 | ||||
R001-500 | 3D FloTrix® Digest裂解液 | 0.5g/盒 | ||||
RMZ112 | 3D FloTrix® 间充质干细胞无血清培养基 | 基础培养基500mL/瓶;培养基添加剂25mL/瓶 | ||||
FTVS02 | 3D FloTrix® vivaSPIN 自动化生物反应器系统 标准版 2L | 主机1台,罐体1套 | ||||
FTVS05 | 3D FloTrix® vivaSPIN 自动化生物反应器系统 标准版 5L | 主机1台,罐体1套 | ||||
FTVS10 | 3D FloTrix® vivaSPIN 自动化生物反应器系统 标准版 10L | 主机1台,罐体1套 | ||||
FTVS15 | 3D FloTrix® vivaSPIN 自动化生物反应器系统 标准版 15L | 主机1台,罐体1套 | ||||
R005-05-10 | 3D FloTrix® vivaSPIN预装管路耗材包(5L) | 2套/盒 | ||||
R005-10-10 | 3D FloTrix® vivaSPIN预装管路耗材包(10/15L) | 2套/盒 |
最近浏览:
相关新闻
- 昆腾 | 品牌实验仪器汇总上篇 2024-01-12
- 昆腾 | 恒尔生物 • 实现每一次分离 2024-02-23