金澜科技纯水机
产品属性
- 所属分类:金澜水机
- 产品编号:JL-UPS-II-40
- 浏览次数:215
- 发布日期:2023-06-28
- 产品概述
- 性能特点
- 技术参数
*本产品制水量是指水温25℃时的RO膜额定制水量,水温每降低1℃,RO膜产水量约下降3%,当水温低于5℃时,RO膜将停止产水,用户选型订购时须考虑到所在地区冬季水温下降的因素;
*源水水质较差(TDS>200ppm)地区,建议加配软水装置;
*源水余氯含量较高(余氯含量>0.01mg/l)地区,需加配JLUP特制滤芯或全自动活性炭过滤器;
*源水压力<0.1MPa时,需加配原水增压装置。
机 型 | JL-UPS-I- | JL-UPS-Ⅱ- |
台上式10/20/30/40TN(TNP)、落地式20/40/60/80/100/120/150LN(LNP) | ||
制水量 | 10/20/30/40升/小时(台上式)、20/40/60/80/100/120/150升/小时(落地式) | |
工作电源 | AC220V/50HZ 功率:台上式30~150W、落地式150~500W | |
重量(KG) | 25~40KG(台上式)、40~80KG(落地式) | |
进水水源 | 总溶解性固形物TDS<200ppm,余氯≤0.01mg/l,水压0.10~0.40MPa,水温5~45℃ | |
出水流量 | 1.5~2.5升/分钟(水箱储水时) | |
生化用水水质 | 电导率≤0.2μs/cm(在线监测,换算电阻率≥5MΩ.cm),微颗粒物≤1个/ml,重金属离子≤0.1ppb | |
UP超纯水水质 | ┈─┄┈─┄┈ | 电阻率18.2MΩ.cm@25℃(在线监测,换算电导率0.055μs/cm),微颗粒物≤1个/ml,微生物≤1cfu/ml,重金属离子≤0.1ppb,TOC≤20ppb |
主机尺寸(mm) (高×宽×深) | 600×400×580(台上式)、1080×420×580(落地式)、1480×520×680(落地一体式) | |
水箱配置 | TNP/LNP机型配置封闭式液位水箱,TN/LN机型配置恒压水箱,水箱规格容量可根据用户情况选配; 10~30升机型标配40升纯水箱,40~60升机型标配60升纯水箱,80~100升机型标配100升纯水箱,120~150升机型标配150升纯水箱。 | |
适用范围 | 日立、奥林巴斯、罗氏、贝克曼、东芝、雅培、迈瑞、科华、丰汇、迪瑞、东软、雷杜、英若华等全自动生化仪用水; 实验室试验、检验分析、医院检验、试剂配液、微生物培养、器皿冲洗等用水; ...... | 日立、奥林巴斯、罗氏、贝克曼、东芝、雅培、迈瑞、科华、丰汇、迪瑞、东软、雷杜、英若华等全自动生化仪用水; 临床免疫、酶标检验试验; 原子吸收(AAS)、原子发射(AES)、质谱分析(MC)、高效液相色谱分析(HPLC); ...... |
最近浏览:
相关产品
相关新闻
- 实验室里的水机是做什么用的? 2019-11-21
- 超纯水机的工作原理是什么 2019-09-19